12月 | 1月 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 5 | 6 | ||
木 | 金 | 土 | 月 | 火 | 水 | 火 | 水 | ||
小学部 |
15:30-18:10より選択 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12月 | 1月 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 5 | 6 | ||
木 | 金 | 土 | 月 | 火 | 水 | 火 | 水 | ||
小学部 |
15:30-18:10より選択 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12月 | 1月 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 5 | 6 | ||
木 | 金 | 土 | 月 | 火 | 水 | 火 | 水 | ||
小学部 |
16:00-16:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17:00-17:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12月 | 1月 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 5 | 6 | ||
木 | 金 | 土 | 月 | 火 | 水 | 火 | 水 | ||
小学部 |
17:00-17:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18:00-18:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12月 | 1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 28 | 29 | 30 | 5 | 6 | ||
土 | 月 | 火 | 水 | 火 | 水 | ||
小学部 |
13:40-14:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14:35-15:25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
■50分×4コマ |
4,000円(税別) |
■通い放題 | 10,000円(税別) |
下記申込み用紙にご記入の上、ご提出ください。