| 学校名 | 推 薦 入 試 | 一 般 入 試 | |||||
| 願書受付期間 | 選考月日 | 発表月日 | 願書受付期間 | 選考月日 | 発表月日 | 注意事項 | |
| 愛知 | 1/20 ~ 1/26 | 1/31 | 2/1 | 1/27 ~ 2/3 | 2/7 | 2/10 | |
| 愛工大名電 | 1/20 ~ 1/26 | 1/31 | 2/1 | 1/27 ~ 2/3 | 2/8 | 2/11 | 1/31(月)は、受付不可 |
| 愛産大工業 | 1/20 ~ 1/26 | 1/31 | 2/1 | 1/27 ~ 2/3 | 2/7 | 2/9 | |
| 愛知淑徳 | 実施していない | 実施していない | |||||
| 愛み大瑞穂 | 1/20 ~ 1/26 | 1/31 | 2/2 | 1/27 ~ 2/3 | 2/7 | 2/10 | |
| 桜花学園 | 1/20 ~ 1/26 | 1/31 | 2/1 | 1/27 ~ 2/3 | 2/7 | 2/9 | |
| 菊華 | 1/20 ~ 1/26 | 1/31 | 2/1 | 1/27 ~ 2/3 | 2/7 | 2/9 | |
| 享栄 | 1/20 ~ 1/26 | 1/31 | 2/1 | 1/27 ~ 2/3 | 2/7 | 2/10 | |
| 金城学院 | 実施していない | 実施していない | |||||
| 啓明学館 | 1/20 ~ 1/26 | 1/31 | 2/2 | 1/27 ~ 2/4 | 2/7 | 2/9 | |
| 至学館 | 1/20 ~ 1/26 | 1/31 | 2/1 | 1/27 ~ 2/3 | 2/9 | 2/11 | |
| 椙山女学園 | 1/20 ~ 1/26 | 1/31 | 2/1 | 1/27 ~ 2/3 | 2/9 | 2/11 | |
| 大同大大同 | 1/20 ~ 1/26 | 1/31 | 2/2 | 1/27 ~ 2/3 | 2/9 | 2/11 | |
| 中京大附中京 | 1/20 ~ 1/26 | 1/31 | 2/1 | 1/27 ~ 2/3 | 2/9 | 2/11 | 1/31(月)は、受付不可 |
| 東海 | 実施していない | 1/27 ~ 2/3 | 2/8 | 2/10 | |||
| 東海学園 | 1/20 ~ 1/26 | 1/31 | 2/1 | 1/27 ~ 2/3 | 2/9 | 2/11 | 1/31(月)は、受付不可 |
| 東邦 | 1/20 ~ 1/26 | 1/31 | 2/1 | 1/27 ~ 2/3 | 2/9 | 2/11 | 1/31(月)は、受付不可 |
| 同朋 | 1/20 ~ 1/26 | 1/31 | 2/1 | 1/27 ~ 2/3 | 2/8 | 2/10 | |
| 名古屋 | 1/20 ~ 1/26 | 1/31 | 2/1 | 1/27 ~ 2/4 | 2/7 | 2/10 | |
| 名古屋大谷 | 1/20 ~ 1/26 | 1/31 | 2/1 | 1/27 ~ 2/3 | 2/8 | 2/10 | |
| 名経大市邨 | 1/20 ~ 1/26 | 1/31 | 2/2 | 1/27 ~ 2/3 | 2/8 | 2/10 | |
| 名経大高蔵 | 1/20 ~ 1/26 | 1/31 | 2/2 | 1/27 ~ 2/3 | 2/8 | 2/10 | |
| 名古屋工業 | 1/20 ~ 1/26 | 1/31 | 2/1 | 1/27 ~ 2/3 | 2/8 | 2/9 | 1/31(月)は、受付不可 |
| 名古屋国際 | 1/20 ~ 1/26 | 1/31 | 2/2 | 1/27 ~ 2/3 | 2/7 | 2/9 | |
| 名女大 | 1/20 ~ 1/26 | 1/31 | 2/1 | 1/27 ~ 2/3 | 2/8 | 2/9 | |
| 南山 | 実施していない | 実施していない | |||||
| 名城大附 | 1/20 ~ 1/26 | 1/31 | 2/1 | 1/27 ~ 2/3 | 2/9 | 2/11※ | 1/31(月)は、受付不可 ※=合否結果発送日 |
| 愛知啓成 | 1/20 ~ 1/26 | 1/31 | 2/1 | 1/27 ~ 2/3 | 2/7 | 2/9 | |
| 栄徳 | 1/20 ~ 1/26 | 1/31 | 2/1 | 1/27 ~ 2/3 | 2/7 | 2/9 | |
| 修文女子 | 1/20 ~ 1/26 | 1/31 | 2/2 | 1/27 ~ 2/3 | 2/9 | 2/11 | |
| 聖カピタニオ | 1/20 ~ 1/26 | 1/31 | 2/1 | 1/27 ~ 2/3 | 2/9 | 2/10 | |
| 星城 | 1/20 ~ 1/26 | 1/31 | 2/2 | 1/27 ~ 2/3 | 2/7 | 2/10 | |
| 誠信 | 1/20 ~ 1/26 | 1/31 | 2/1 | 1/27 ~ 2/3 | 2/7 | 2/9 | |
| 清林館 | 1/20 ~ 1/26 | 1/31 | 2/1 | 1/27 ~ 2/3 | 2/8 | 2/10 | |
| 聖霊 | 1/20 ~ 1/26 | 1/31 | 2/1 | 1/27 ~ 2/3 | 2/9 | 2/10 | |
| 大成 | 1/20 ~ 1/26 | 1/31 | 2/1 | 1/27 ~ 2/3 | 2/8 | 2/10 | |
| 滝 | 1/20 ~ 1/26 | 1/31 | 2/1 | 1/27 ~ 2/3 | 2/8 | 2/11 | 1/31(月)は、受付不可 |
| 中部大第一 | 1/20 ~ 1/26 | 1/31 | 2/2 | 1/27 ~ 2/3 | 2/7 | 2/10 | |
| 日本福祉大付 | 1/20 ~ 1/26 | 1/31 | 2/1 | 1/27 ~ 2/3 | 2/8 | 2/10 | |
| 春日丘 | 1/20 ~ 1/26 | 1/31 | 2/2 | 1/27 ~ 2/4 | 2/8 | 2/10 | |
| 誉 | 1/20 ~ 1/26 | 1/31 | 2/1 | 1/27 ~ 2/3 | 2/7 | 2/9 | |
| 弥富 | 1/20 ~ 1/26 | 1/31 | 2/1 | 1/27 ~ 2/3 | 2/9 | 2/11 | 1/31(月)は、受付不可 |
| 愛産大三河 | 1/20 ~ 1/26 | 1/31 | 2/2 | 1/27 ~ 2/3 | 2/7 | 2/10 | |
| 安城学園 | 1/20 ~ 1/26 | 1/31 | 2/2 | 1/27 ~ 2/3 | 2/8 | 2/10 | |
| 岡崎城西 | 1/20 ~ 1/26 | 1/31 | 2/1 | 1/27 ~ 2/3 | 2/7 | 2/10 | |
| 杜若 | 1/20 ~ 1/26 | 1/31 | 2/2 | 1/27 ~ 2/3 | 2/7 | 2/10 | |
| 豊田大谷 | 1/20 ~ 1/26 | 1/31 | 2/2 | 1/27 ~ 2/3 | 2/7 | 2/9 | |
| 南山国際 | 実施していない | 実施していない | |||||
| 人環大岡崎 | 1/20 ~ 1/26 | 1/31 | 2/1 | 1/27 ~ 2/3 | 2/8 | 2/10 | |
| 光ヶ丘女子 | 1/20 ~ 1/26 | 1/31 | 2/1 | 1/27 ~ 2/3 | 2/9 | 2/10 | |
| 桜丘 | 1/20 ~ 1/26 | 1/31 | 2/2 | 1/27 ~ 2/3 | 2/7 | 2/10 | |
| ※黄柳野 | 1/20 ~ 1/25 | 2/3 | 2/3 | 1/19 ~ 2/2 | 2/5~8 | 2/12 | 第1回 A日程 |
| 1/19 ~ 2/2 | 2/8~11 | 2/12 | 第1回 B日程 | ||||
| 3/13 ~ 3/27 | 3/28~31 | 3/31 | 第2回 | ||||
| 3/21 ~ 3/31 | 4/1~4 | 4/4 | 第3回 | ||||
| 豊川 | 1/20 ~ 1/26 | 1/31 | 2/2 | 1/27 ~ 2/3 | 2/7 | 2/10 | |
| 豊橋中央 | 1/20 ~ 1/26 | 1/31 | 2/2 | 1/27 ~ 2/3 | 2/8 | 2/10 | |
| 藤ノ花女子 | 1/20 ~ 1/26 | 1/31 | 2/2 | 1/27 ~ 2/3 | 2/9 | 2/14 | |
※一般入試の土曜日・日曜日の願書受付については、基本的には実施しないが、
詳細については、各学校の募集要項を参照すること。
※黄柳野高校については、申合せの限りではない。