珠算能力検定(教室で受けられます。)
![]()
| 9.10級 | 乗算、見取算 | |
| 8級 | 乗算、除算、見取算 | |
| 7級 | 乗算、除算、見取算 | |
| 6級 | 乗算、除算、見取算 | |
| 5級 | 乗算、除算、見取算 | |
| 4級 | 乗算、除算、見取算 | |
| 3級 | 乗算、除算、見取算、伝票算 | |
| 2級 | 乗算、除算、見取算、伝票算 | |
| 1級 | 乗算、除算、見取算、伝票算 | |
読上暗算 及び 読上算 検定試験
| 読上暗算 | 売上算 | ||||||||
| 1級 | 2桁~4桁 | 10口 | (30字以内) | 1級 | 5桁~10桁 | 10口 | (80字以内) | ||
| 2級 | 2桁~3桁 | 10口 | (25字以内) | 2級 | 4桁~8桁 | 10口 | (65字以内) | ||
| 3級 | 2桁 | 10口 | (20字以内) | 3級 | 3桁~6桁 | 10口 | (50字以内) | ||
| 4級 | 2桁 | 7口 | (14字以内) | 4級 | 3桁~5桁 | 10口 | (45字以内) | ||
| 5級 | 1桁~2桁 | 7口 | (10字以内) | 5級 | 3桁~4桁 | 10口 | (35字以内) | ||
| 6級 | 1桁 | 7口 | (7字) | 6級 | 2桁~3桁 | 10口 | (25字以内) | ||
| 【問題数】円名数の加算・加減算 10題 | 【問題数】円名数の加算・加減算 10題 | ||||||||
| 【読上速度】1題の標準速度 20秒 | 【読上速度】1題の標準速度 35秒 | ||||||||
| 【合格基準】100点満点として合格点は 1・2級 80点、3・4級 70点、5・6級 60点とする。 | |||||||||
暗算検定試験
| 見取暗算 | 乗暗算 | 除暗算 | |||||||||
| 1級 | 2桁~4桁 | 10口 | (30字以内) | 2桁×3桁 | 合わせて5桁以内 | 5ないし4桁÷2ないし3桁 | |||||
| 2級 | 2桁~3桁 | 10口 | (25字以内) | 2桁×2桁 | 合わせて4桁以内 | 4ないし3桁÷2桁 | |||||
| 3級 | 2桁 | 8口 | (16字以内) | 1桁×3桁 | 合わせて4桁以内 | 4ないし3桁÷1桁 | |||||
| 4級 | 2桁 | 6口 | (12字) | 1桁×2桁 | 合わせて3桁以内 | 3ないし2桁÷1桁 | |||||
| 5級 | 2桁 | 4口 | (8字) | 1桁×2桁 | 合わせて3桁以内 | 3ないし2桁÷1桁 | |||||
| 6級 | 2桁 | 3口 | (6字) | 1桁×2桁 | 合わせて3桁以内 | 3ないし2桁÷1桁 | |||||
| 【問題数】見取暗算 10題、乗暗算 20題、除暗算 20題 | |||||||||||
| 【制限時間】各種目とも 3分 | |||||||||||
| 【合格基準】各種目100点満点として合格点は 1・2級 80点、3・4級 70点、5・6級 60点とする。 | |||||||||||